Características
320I 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 92 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS |
Cor: | Azul |
Km: | 144701 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.3 FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.3 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 143122 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 201212 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 CITY

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 CITY |
Cor: | Branco |
Km: | 123321 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 97901 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Impreza Hatch 2.0 16V 4P XV AWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | SUBARU |
Modelo: | Impreza Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XV AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89890 |
Valor:
R$ 49.890,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 84206 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Laranja |
Km: | 69879 |
Valor:
R$ 50.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Prata |
Km: | 67890 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo